Wózek paletowy AMR model IF0390
Inteligentny robot AMR do transportu wózków z pojemnikami
Szukasz rozwiązania, które poradzi sobie z obsługą towarów nawet w ograniczonej przestrzeni? Robot AMR o kompaktowej szerokości zaledwie 400 mm jest idealny dla zakładów z wąskimi alejkami i wysokimi wymaganiami dotyczącymi precyzji.
Dzięki minimalnej wymaganej szerokości alejki do przejazdu wynoszącej 600 mm (w zależności od jednostki ładunkowej) oraz małemu promieniowi skrętu, bez problemu porusza się nawet w ciasnych strefach magazynowych, maksymalizując wykorzystanie przestrzeni.
Precyzyjna nawigacja w każdym środowisku
Robot AMR obsługuje wiele technologii nawigacyjnych – SLAM, kody QR, reflektory – co umożliwia jego wdrożenie w różnych typach obiektów, od dynamicznych centrów logistycznych po istniejące magazyny bez modyfikacji infrastruktury. Precyzja ruchu do ±10 mm gwarantuje niezawodne wykonanie każdej operacji.
Inteligentna obsługa towarów
Zintegrowany system rozpoznawania palet zapewnia detekcję ładunku w czasie rzeczywistym oraz stabilne chwytanie nawet w przypadkach, gdy towar nie jest umieszczony w precyzyjnie zdefiniowanych pozycjach. Rezultatem jest płynna i bezpieczna obsługa bez konieczności manualnych ingerencji.
Rozwiązanie dostosowane do Twojego zakładu
Modułowa konstrukcja pozwala na dopasowanie parametrów wózka do konkretnych potrzeb operacyjnych. W ramach konfiguracji możliwa jest wymiana wideł AMR, dzięki czemu wózek dostosowuje się do różnych typów jednostek ładunkowych i scenariuszy roboczych.
Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu
Zaawansowany system czujników, w tym lasery nawigacyjne i kamery 3D, umożliwia nawigację AMR w zakresie 360° wewnątrz zakładu. Zapewnia precyzyjny ruch i efektywną orientację we wspólnej przestrzeni roboczej, przy czym bezpieczeństwo operatorów wspierają przednie i boczne czujniki bezpieczeństwa.
Wózek autonomiczny stanowi idealne rozwiązanie dla magazynów, zakładów produkcyjnych, centrów logistycznych i hubów dystrybucyjnych, które chcą zwiększyć wydajność, zmniejszyć zależność od pracy ręcznej i zoptymalizować logistykę wewnętrzną.
Wideo: Wózek AMR typu mono-fork od SEER Robotics – Szukaj w Google
| Metoda nawigacji | Laser SLAM |
|---|---|
| Nośność | 300 kg |
| Waga | 210 kg |
| Max. wysokość podnoszenia | 70±5 mm~90±5 mm |
| Typ palety | Wózek / regał / paleta |
| Odległość środka ciężkości | 345 mm |
| Wymiary | 914x400x1505mm(dxšxv) |
| Wymiary płóz | 480 x 300 mm (dł. x szer. x wys.) |
| Promień skrętu | 600 mm |
| Minimalny korytarz roboczy (Ast) z paletą 1000 x 1200 mm (1200 w kierunku płóz) | 1989 mm |
| Minimalny korytarz roboczy (Ast) z paletą 800 x 1200 mm (1200 w kierunku płóz) | 2220 |
| Prześwit wózka | 20 mm |
| Metoda hamowania | Hamulec elektromagnetyczny |
| Typ kół | Poliuretan |
| Rozmiar koła napędowego | 180×45 mm |
| Rozmiar napędzanego koła (w łyżkach) | φ180 mm |
| Maksymalna prędkość z/bez obciążenia | 0.8/1.4 |
| Prędkość podnoszenia: | 16 mm/s |
| Szybkość układania: | 16 mm/s |
| Dokładność nawigacji | +/- 10 mm; +/- 1° |
| Przepustowość (nachylenie, krok, przerwa) | <3% / 2 mm / 5 mm |
| Bateria | 48V / 35Ah (litowo-żelazowo-fosforanowy) |
| Czas ładowania (od 10% do 80%) | 1.5h |
| Waga akumulatora | 15 kg |
| Metoda ładowania | Ładowanie ręczne/automatyczne |
| Żywotność baterii | 8h |
| Liczba czujników LIDAR | 1 nawigacja + 2 bezpieczeństwo |
| Wykrywanie przeszkód 3D | Opcjonalnie |
| Rozpoznawanie uszkodzeń palet | Opcjonalnie |
| Wyłącznik awaryjny na pilocie zdalnego sterowania | Opcjonalnie |
| Wyświetlacz HMI | Standard |
| Układanie palet | Nie |
| Rozpoznawanie palet na wysokiej półce | Nie |
| Rozpoznawanie palet | Opcjonalnie |
| Sieć | 4G / 5G / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Roaming Wi-Fi | Standard |
| Przycisk zatrzymania awaryjnego | Standard |
| Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna | Standard |
| Droga hamowania 1 m/s / 1,5 m/s | ≤30cm/ ≤50cm |
| Ochrona laserowa 360 | Standard |
| Wykrywanie błędów sprzętowych urządzenia | Standard |
| Zabezpieczenie wysokości wyciągu narciarskiego | Standard |
| Zderzak | Standard |
| Zalecana temperatura i wilgotność otoczenia | 0°C – 50°C / wilgotność względna: 10% do 90%, bez kompresji i kondensacji |
| IP | IP20 |
| Środowisko | Nadaje się do użytku w pomieszczeniach o natężeniu światła ≤40 klx (IEC 61496-3), podłoże wolne od wody, oleju,… |











