AMR Model AS1540
Pallet stacker AS1540 slúži na automatizované zaskladnenie hotovej výroby na paletách do regálov až do výšky 400 cm. Dokáže danú požiadavku kompletne vyriešiť. Použitím riadiaceho systému s dispečingovým systémom sa už o prideľovanie úloh a riadenie priorít nemusíte starať. Systém je plne autonómny. Použitím SLAM navigácie nevyžaduje na lokalizáciu dodatočnú magnetickú pásku, a tak je prevádzka ďaleko pohodlnejšia bez dodatočných nákladov (údržba magnetickej pásky).
| Metóda navigácie | Laser SLAM |
|---|---|
| Nosnosť (Q) | 1500 kg |
| Hmotnosť | 1400 kg |
| Max. výška zdvihu (h3+h13) | 3913mm |
| Vzdialenosť ťažiska (C) | 600 mm |
| Rozmery (l1*b1*h1) | 2310 x 800 x 2160 mm (d x š x v) |
| Rozmery lyžín (l*e*s) | 1235 x 180 x 70 mm (d x š x v) |
| Rádius otáčania (Wa) | 1865 mm |
| Minimálna pracovná ulička s paletou 1000 x 1200 mm | 2710 mm |
| Svetlá výška vozíka (h13) | 22mm |
| Najvyšší bod robota pri maximálnom zdvihu | 4000mm |
| Vonkajšia šírka lyžín | 570mm |
| Rázvor | 1550mm |
| Spôsob riadenia | centrálne koleso |
| Operačná rýchlosť (s nákladom/bez nákladu) | 1/1.5 m/s |
| Rýchlosť zdvíhania (s nákladom/bez nákladu) | 80/100 mm/s |
| Rýchlosť pokladania (s nákladom/bez nákladu) | 120/100 mm/s |
| Priechodnosť (sklon) | <5% |
| Batéria | 24V / 200Ah (Lithium) |
| Čas nabíjania (10% do 80%) | 3h |
| Nabíjacia metóda | Automatické nabíjanie |
| Núdzové tlačidlo stop | Štandard |
| Zvuková a svetelná signalizácia | Štandard |
| Senzory v špičkách lyžín | Štandard |
| Nárazník | Štandard |

















